Soyana Soyadrink Mandeln glutenfrei Bio
5 dl
        
        
                Sofort lieferbar / abholbar
              
            Details
Zusammensetzung
Wasser, SOJAbohnen* 7%, MANDELN* 4%, Rohrohrzucker* 2%, Meersalz. *Aus kontrolliert biologischem Landbau..
Eigenschaften
BioSoya-Drink mit BioMandeln, leicht gesüsst.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit | 
|---|---|---|---|---|
| Energie | 250 kJ | 100 g | ||
| Energie | 59 kcal | 100 g | ||
| Fett | 3.5 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 4.5 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3.5 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 2.5 g | 100 g | ||
| Salz | 0.2 g | 100 g | 
Hinweise
Vor Gebrauch kräftig schütteln. Nach dem Öffnen kühlen und in 2-3 Tagen konsumieren. Hergestellt: In der Schweiz. Soya aus Italien.
Eigenschaften
BioSoya-Drink mit BioMandeln, leicht gesüsst.
Hinweise
Vor Gebrauch kräftig schütteln. Nach dem Öffnen kühlen und in 2-3 Tagen konsumieren. Hergestellt: In der Schweiz. Soya aus Italien.
Zusammensetzung
Wasser, SOJAbohnen* 7%, MANDELN* 4%, Rohrohrzucker* 2%, Meersalz. *Aus kontrolliert biologischem Landbau.
Nährwerte
Pro 100 g
| Nährwert | Menge | Unit | 
|---|---|---|
| Energie | 250 | kJ | 
| Energie | 59 | kcal | 
| Fett | 3.5 | g | 
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 | g | 
| Kohlenhydrate | 4.5 | g | 
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3.5 | g | 
| Eiweiss | 2.5 | g | 
| Salz | 0.2 | g | 
 
               
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
