Soyana Sonnenblumenöl High Oleic Bio
750 ml
        
        
                Sofort lieferbar / abholbar
              
            Details
Zusammensetzung
Bio Sonnenblumensamen. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit | 
|---|---|---|---|---|
| Energie | 3700 kJ | 100 g | ||
| Energie | 900 kcal | 100 g | ||
| Fett | 100 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g | 
Allergene
Kann enthalten
- Schwefeldioxid und Sulfite
Hinweise
Kühl und vor Licht geschützt aufbewahren.Hinweise
Kühl und vor Licht geschützt aufbewahren.Zusammensetzung
Bio Sonnenblumensamen. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** DemeterAllergene
- Schwefeldioxid und Sulfite
Nährwerte
Pro 100 g
| Nährwert | Menge | Unit | 
|---|---|---|
| Energie | 3700 | kJ | 
| Energie | 900 | kcal | 
| Fett | 100 | g | 
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 
| Kohlenhydrate | 0 | g | 
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 | g | 
| Eiweiss | 0 | g | 
| Salz | 0 | g | 
 
               
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
