Sun Snack Kirschen schwarz
225 g
Sofort lieferbar / abholbar
Details
Sachbezeichnung
Kirschen süss
Zusammensetzung
Kirschen süss, entsteint.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1283 kJ | 100 g | ||
| Energie | 303 kcal | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 4.4 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 70.82 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 2.4 g | 100 g | ||
| Salz | 01 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | <0.01 g | 100 g | ||
| Fett | 0.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 66 g | 100 g |
Zusammensetzung
Kirschen süss, entsteint
Nährwerte
Pro 100 g
| Nährwert | Menge | Unit |
|---|---|---|
| Energie | 1283 | kJ |
| Energie | 303 | kcal |
| Ballaststoffe | 4.4 | g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 01 | g |
| Eiweiss | 2.4 | g |
| Salz | 01 | g |
| Kohlenhydrate | 71 | g |
| Fett | 0.5 | g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 66 | g |