Sonnenkorn Indischer Flohsamen ganz Bio
220 g
Sofort lieferbar / abholbar
Details
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1139 kJ | 100 g | ||
| Energie | 272 kcal | 100 g | ||
| Eiweiss | 17 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 1.7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.6 g | 100 g | ||
| Fett | 8 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 62.5 g | 100 g |
Nährwerte
Pro 100 g
| Nährwert | Menge | Unit |
|---|---|---|
| Energie | 1139 | kJ |
| Energie | 272 | kcal |
| Eiweiss | 17 | g |
| Kohlenhydrate | 1.7 | g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.6 | g |
| Fett | 8 | g |
| Ballaststoffe | 62.5 | g |