Iris Kompott Aprikose-Apfel
100 g
Sofort lieferbar / abholbar
Details
Sachbezeichnung
Eigenschaften
Anwendung
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 179 kJ | 100 g | ||
| Energie | 42.2 kcal | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 02 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 8.6 g | 100 g | ||
| Salz | 0.1 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
| Eiweiss | 0.5 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 9.4 g | 100 g | ||
| Fett | 0.1 g | 100 g | Kleiner als (<) |
Hinweise
Nährwerte
Pro 100 g
| Nährwert | Menge | Unit |
|---|---|---|
| Energie | 179 | kJ |
| Energie | 42.2 | kcal |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 02 | g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 8.6 | g |
| Salz | 0.1 | g |
| Eiweiss | 0.5 | g |
| Kohlenhydrate | 9.4 | g |
| Fett | 0.1 | g |