Iris Kompott Apfel
100 g
Sofort lieferbar / abholbar
Details
Sachbezeichnung
Eigenschaften
Anwendung
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 196 kJ | 100 g | ||
| Energie | 46.2 kcal | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 02 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 9.9 g | 100 g | ||
| Salz | 0.1 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
| Eiweiss | 0.2 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 10.8 g | 100 g | ||
| Fett | 05 g | 100 g | Kleiner als (<) |
Hinweise
Nährwerte
Pro 100 g
| Nährwert | Menge | Unit |
|---|---|---|
| Energie | 196 | kJ |
| Energie | 46.2 | kcal |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 02 | g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 9.9 | g |
| Salz | 0.1 | g |
| Eiweiss | 0.2 | g |
| Kohlenhydrate | 10.8 | g |
| Fett | 05 | g |