SMELTIES Bio-Maisstangen mit Hirse
30 g
        
        
                Sofort lieferbar / abholbar
              
            Details
Zusammensetzung
Bio-Maisgriess 80%, Bio-Hirse 20%.
Eigenschaften
Ab 6 Monaten, kein Zuckerzusatz, kein Salz. Auch ideal zum Gewöhnen an feste Nahrung.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit | 
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1638 kJ | 100 g | ||
| Energie | 386 kcal | 100 g | ||
| Fett | 2.0 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 84.1 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.7 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 1.3 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 7.3 g | 100 g | ||
| Salz | 0.0 g | 100 g | 
Zusatzinfo
Glutenfrei, laktosefrei und ohne Gentechnik hergestellt. Vegan.
Eigenschaften
Ab 6 Monaten, kein Zuckerzusatz, kein Salz. Auch ideal zum Gewöhnen an feste Nahrung.
Zusatzinformationen
Glutenfrei, laktosefrei und ohne Gentechnik hergestellt. Vegan.
Zusammensetzung
Bio-Maisgriess 80%, Bio-Hirse 20%
Nährwerte
Pro 100 g
| Nährwert | Menge | Unit | 
|---|---|---|
| Energie | 1638 | kJ | 
| Energie | 386 | kcal | 
| Fett | 2.0 | g | 
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 | |
| Kohlenhydrate | 84.1 | g | 
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.7 | g | 
| Ballaststoffe | 1.3 | g | 
| Eiweiss | 7.3 | g | 
| Salz | 0.0 | g | 
 
               
               
 
