MADHU Manuka Honig MGO800
250 g
Sofort lieferbar / abholbar
Details
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1400 kJ | 100 g | ||
Energie | 334.61 kcal | 100 g | ||
Fett | 0.8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 80 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 65 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 0.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0.02 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Hinweise
Trocken, dunkel und bei unter 25°C lagern.
Herkunftsland : Neuseeland
Hinweise
Trocken, dunkel und bei unter 25°C lagern.
Herkunftsland : Neuseeland
Nährwerte
Pro 100 g
Nährwert | Menge | Unit |
---|---|---|
Energie | 1400 | kJ |
Energie | 334.61 | kcal |
Fett | 0.8 | g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 | g |
Kohlenhydrate | 80 | g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 65 | g |
Eiweiss | 0.1 | g |
Salz | 0.02 | g |