ISWARI Energy Bar Kakao & Guarana BIO
35 g
Sofort lieferbar / abholbar
Details
Zusammensetzung
Kakao&Guarana BIO..
Eigenschaften
Glutenfrei, vegan.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 134 kcal | 1 Riegel/barre = 35 g | ||
| Energie | 560 kJ | 1 Riegel/barre = 35 g | ||
| Fett | 5.3 g | 1 Riegel/barre = 35 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 1 Riegel/barre = 35 g | ||
| Kohlenhydrate | 16 g | 1 Riegel/barre = 35 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 13 g | 1 Riegel/barre = 35 g | ||
| Ballaststoffe | 3.9 g | 1 Riegel/barre = 35 g | ||
| Eiweiss | 3.3 g | 1 Riegel/barre = 35 g | ||
| Salz | < 0.01 g | 1 Riegel/barre = 35 g | Kleiner als (<) |
Eigenschaften
Glutenfrei, vegan.
Zusammensetzung
Kakao&Guarana BIO.
Nährwerte
Pro 1 Riegel/barre = 35 g
| Nährwert | Menge | Unit |
|---|---|---|
| Energie | 134 | kcal |
| Energie | 560 | kJ |
| Fett | 5.3 | g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1 | g |
| Kohlenhydrate | 16 | g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 13 | g |
| Ballaststoffe | 3.9 | g |
| Eiweiss | 3.3 | g |
| Salz | < 0.01 | g |