Iris Kompott Apfel-Erdbeere
100 g
Sofort lieferbar / abholbar
Details
Sachbezeichnung
Eigenschaften
Anwendung
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 218 kJ | 100 g | ||
Energie | 52 kcal | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 02 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 10.3 g | 100 g | ||
Salz | 0 g | 100 g | ||
Eiweiss | 0.6 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 11.2 g | 100 g | ||
Fett | 0.2 g | 100 g | Kleiner als (<) |
Hinweise
Nährwerte
Pro 100 g
Nährwert | Menge | Unit |
---|---|---|
Energie | 218 | kJ |
Energie | 52 | kcal |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 02 | g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 10.3 | g |
Salz | 0 | g |
Eiweiss | 0.6 | g |
Kohlenhydrate | 11.2 | g |
Fett | 0.2 | g |