Hypo-Fit Flüssigzucker Orange
12 Stück
        
        
                Sofort lieferbar / abholbar
              
            Beschreibung
Schnelle Traubenzuckerenergie für unterwegs.
Details
Sachbezeichnung
Traubenzucker
Zusammensetzung
34% Saccharose, Wasser, 21% Glucose, 20% Fructose, Aroma.
Eigenschaften
Schnelle Hilfe bei Unterzuckerung. Geeignet für alle insulinpflichtigen Diabetiker. Auch für Sportler sehr geeignet.
Anwendung
An der Markierung aufreissen und trinken.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit | 
|---|---|---|---|---|
| Energie | 228 kJ | 1 Beutel/sachet (13ml = 18g) | ||
| Energie | 54 kcal | 1 Beutel/sachet (13ml = 18g) | ||
| Kohlenhydrate | 13.4 g | 1 Beutel/sachet (13ml = 18g) | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 13.4 g | 1 Beutel/sachet (13ml = 18g) | ||
| Saccharose | 6.1 g | 1 Beutel/sachet (13ml = 18g) | ||
| Glukose | 3.8 g | 1 Beutel/sachet (13ml = 18g) | ||
| Fructose | 3.5 g | 1 Beutel/sachet (13ml = 18g) | ||
| Eiweiss | 0.0 g | 1 Beutel/sachet (13ml = 18g) | ||
| Fett | 0.0 g | 1 Beutel/sachet (13ml = 18g) | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g | 1 Beutel/sachet (13ml = 18g) | ||
| Ballaststoffe | 0.0 g | 1 Beutel/sachet (13ml = 18g) | ||
| Natrium | 0.0 g | 1 Beutel/sachet (13ml = 18g) | 
Hinweise
Vegan
1 Beutel entspricht ca. 1 BE.
Eigenschaften
Schnelle Hilfe bei Unterzuckerung. Geeignet für alle insulinpflichtigen Diabetiker. Auch für Sportler sehr geeignet.
Anwendung
An der Markierung aufreissen und trinken.
Hinweise
Vegan
1 Beutel entspricht ca. 1 BE.
Zusammensetzung
34% Saccharose, Wasser, 21% Glucose, 20% Fructose, Aroma
Nährwerte
Pro 1 Beutel/sachet (13ml = 18g)
| Nährwert | Menge | Unit | 
|---|---|---|
| Energie | 228 | kJ | 
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 | g | 
| Ballaststoffe | 0.0 | g | 
| Natrium | 0.0 | g | 
| Energie | 54 | kcal | 
| Kohlenhydrate | 13.4 | g | 
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 13.4 | g | 
| Saccharose | 6.1 | g | 
| Glukose | 3.8 | g | 
| Fructose | 3.5 | g | 
| Eiweiss | 0.0 | g | 
| Fett | 0.0 | g | 
 
               
               
