Holle Hühnchenfleisch demeter Bio
Details
Sachbezeichnung
Bio-Fleischzubereitung, Hühnchenfleisch
Zusammensetzung
Wasser, Hühnerfleisch* 40 %, Stärke*.*aus biologischer Landwirtschaft. DE.
Eigenschaften
Das erste Menü mit Fleisch. Das herzhafte Püree des Babygläschens aus Gemüse und wertvollem Demeter-Rindfleisch lässt sich schnell zubereiten.
Ohne Zusatz von Salz.
Anwendung
Halbes Glas mit Gemüsebrei mischen und erwärmen. Temperatur prüfen! Auf Metalllöffel verzichten.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit | 
|---|---|---|---|---|
| Energie | 395 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 94 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 4.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
| Eiweiss | 7.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 08 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Natrium | 03 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | 
Hinweise
glutenfrei
Nicht erwärmter Rest 2 Tage im Kühlschrank haltbar. Vor Wärme schützen und trocken lagern. Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: siehe Deckel.
Eigenschaften
Das erste Menü mit Fleisch. Das herzhafte Püree des Babygläschens aus Gemüse und wertvollem Demeter-Rindfleisch lässt sich schnell zubereiten.
Ohne Zusatz von Salz.
Anwendung
Halbes Glas mit Gemüsebrei mischen und erwärmen. Temperatur prüfen! Auf Metalllöffel verzichten.
Hinweise
glutenfrei
Nicht erwärmter Rest 2 Tage im Kühlschrank haltbar. Vor Wärme schützen und trocken lagern. Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: siehe Deckel.
Zusammensetzung
Wasser, Hühnerfleisch* 40 %, Stärke*.*aus biologischer Landwirtschaft.
DE
Nährwerte
Pro 100 g
| Nährwert | Menge | Unit | Messgenauigkeit | 
|---|---|---|---|
| Energie | 395 | kJ | APPROXIMATELY | 
| Energie | 94 | kcal | APPROXIMATELY | 
| Fett | 4.5 | g | APPROXIMATELY | 
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 | g | APPROXIMATELY | 
| Kohlenhydrate | 6 | g | APPROXIMATELY | 
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 | g | LESS_THAN | 
| Eiweiss | 7.3 | g | APPROXIMATELY | 
| Salz | 08 | g | APPROXIMATELY | 
| Natrium | 03 | g | APPROXIMATELY | 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
