Health-iX Energy Gummies
120 g
Sofort lieferbar / abholbar
Beschreibung
Multivitamin Gummies mit 8 wertvollen Vitaminen.
Details
Sachbezeichnung
Nahrungsergänzungsmittel
Anwendung
Erwachsene nehmen 2 Gummibonbons pro Tag ein.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 13 kcal | 2 Gummibonbons/2 gommes | 1.000 % | |
Energie | 56 kJ | 2 Gummibonbons/2 gommes | 1.000 % | |
Fett | 0.5 g | 2 Gummibonbons/2 gommes | 0.500 % | Kleiner als (<) |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 2 Gummibonbons/2 gommes | 0.000 % | |
Kohlenhydrate | 2.9 g | 2 Gummibonbons/2 gommes | 1.000 % | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.9 g | 2 Gummibonbons/2 gommes | 2.000 % | |
Ballaststoffe | 0.5 g | 2 Gummibonbons/2 gommes | Kleiner als (<) | |
Eiweiss | 0.5 g | 2 Gummibonbons/2 gommes | 1.000 % | Kleiner als (<) |
Salz | 0.01 g | 2 Gummibonbons/2 gommes | 0.500 % | Kleiner als (<) |
Vitamin A | 800 µg | 2 Gummibonbons/2 gommes | 100.000 % | |
Colecalciferol (Vitamin D3) | 5 µg | 2 Gummibonbons/2 gommes | 100.000 % | |
Vitamin E | 12 mg | 2 Gummibonbons/2 gommes | 100.000 % | |
Vitamin C | 80 mg | 2 Gummibonbons/2 gommes | 100.000 % | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 1.4 mg | 2 Gummibonbons/2 gommes | 100.000 % | |
Folsäure | 200 µg | 2 Gummibonbons/2 gommes | 100.000 % | |
Vitamin B12 | 2.5 µg | 2 Gummibonbons/2 gommes | 100.000 % | |
Biotin | 50 µg | 2 Gummibonbons/2 gommes | 100.000 % |
Zusatzinfo
Aromen Orange, Raspberry, Blueberry.
Anwendung
Erwachsene nehmen 2 Gummibonbons pro Tag ein.
Zusatzinformationen
Aromen Orange, Raspberry, Blueberry.
Nährwerte
Pro 2 Gummibonbons/2 gommes
Nährwert | Menge | Unit | Percent |
---|---|---|---|
Energie | 13 | kcal | 1.000 |
Vitamin A | 800 | µg | 100.000 |
Colecalciferol (Vitamin D3) | 5 | µg | 100.000 |
Vitamin E | 12 | mg | 100.000 |
Vitamin C | 80 | mg | 100.000 |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 1.4 | mg | 100.000 |
Folsäure | 200 | µg | 100.000 |
Vitamin B12 | 2.5 | µg | 100.000 |
Biotin | 50 | µg | 100.000 |
Energie | 56 | kJ | 1.000 |
Fett | 0.5 | g | 0.500 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0.000 |
Kohlenhydrate | 2.9 | g | 1.000 |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.9 | g | 2.000 |
Ballaststoffe | 0.5 | g | |
Eiweiss | 0.5 | g | 1.000 |
Salz | 0.01 | g | 0.500 |