Biofarm Apfelessig naturtrüb
500 ml
        
        
                Sofort lieferbar / abholbar
              
            Details
Zusammensetzung
Apfelessig naturtrüb (Äpfel aus biologischem Anbau), nicht pasteurisiert..
Eigenschaften
Naturtrüb, nicht pasteurisiert, vegan.
Anwendung
Vor Gebrauch schüttlen.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit | 
|---|---|---|---|---|
| Energie | 19 kcal | 100 ml | ||
| Energie | 80 kJ | 100 ml | ||
| Fett | 0.1 g | 100 ml | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 ml | ||
| Kohlenhydrate | 0.8 g | 100 ml | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 ml | ||
| Eiweiss | 0.1 g | 100 ml | ||
| Salz | 0 g | 100 ml | 
Hinweise
Hergestellt in der Schweiz.
Essigsäure 50g/l. Kann durch Nachgärung variieren.
Eigenschaften
Naturtrüb, nicht pasteurisiert, vegan.
Anwendung
Vor Gebrauch schüttlen.
Hinweise
Hergestellt in der Schweiz.
Essigsäure 50g/l. Kann durch Nachgärung variieren.
Zusammensetzung
Apfelessig naturtrüb (Äpfel aus biologischem Anbau), nicht pasteurisiert.Nährwerte
Pro 100 ml
| Nährwert | Menge | Unit | 
|---|---|---|
| Energie | 19 | kcal | 
| Energie | 80 | kJ | 
| Fett | 0.1 | g | 
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 
| Kohlenhydrate | 0.8 | g | 
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 | g | 
| Eiweiss | 0.1 | g | 
| Salz | 0 | g | 
 
               
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
