Fortimel Compact 2.4 kcal Neutral
125 ml
Sofort lieferbar / abholbar
Beschreibung
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Hochkalorisch (2,4 kcal/ml). Zur ausschliesslichen Ernährung geeignet.
Details
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1010 kJ | 100 ml | ||
| Energie | 240 kcal | 100 ml | ||
| Fett | 9.3 g | 100 ml | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.86 g | 100 ml | ||
| Kohlenhydrate | 29.6 g | 100 ml | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 15.5 g | 100 ml | ||
| Laktose | 0.50 g | 100 ml | Kleiner als (<) | |
| Ballaststoffe | 0 g | 100 ml | ||
| Eiweiss | 9.6 g | 100 ml | ||
| Salz | 0.24 g | 100 ml | ||
| Vitamin A | 240 µg | 100 ml | ||
| Vitamin D | 180 µg | 100 ml | ||
| Vitamin E | 3.00 mg | 100 ml | ||
| Vitamin K | 13.0 µg | 100 ml | ||
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.40 mg | 100 ml | ||
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.40 mg | 100 ml | ||
| Niacin | 2.20 mg | 100 ml | ||
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 1.30 mg | 100 ml | ||
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.40 mg | 100 ml | ||
| Folsäure | 64 µg | 100 ml | ||
| Vitamin B12 | 0.70 µg | 100 ml | ||
| Biotin | 9.60 µg | 100 ml | ||
| Vitamin C | 24.0 mg | 100 ml | ||
| Natrium | 96 mg | 100 ml | ||
| Kalium | 237 mg | 100 ml | ||
| Chlorid | 85.0 mg | 100 ml | ||
| Calcium | 176 mg | 100 ml | ||
| Phosphor | 182 mg | 100 ml | ||
| Magnesium | 32.5 mg | 100 ml | ||
| Eisen | 3.85 mg | 100 ml | ||
| Zink | 2.90 mg | 100 ml | ||
| Kupfer | 0.43 mg | 100 ml | ||
| Mangan | 0.84 mg | 100 ml | ||
| Fluorid | 0.18 mg | 100 ml | ||
| Molybdän | 24 µg | 100 ml | ||
| Selen | 14.7 µg | 100 ml | ||
| Chrom | 16.0 µg | 100 ml | ||
| Jod | 36.3 µg | 100 ml | ||
| Cholin, gesamt | 88.1 mg | 100 ml | ||
| Osmolarität | 790 mosmol/l | 100 ml |
Allergene
Enthält
- Milch und Milcherzeugnisse
- Soja und Sojaerzeugnisse
Allergene
- Milch und Milcherzeugnisse
- Soja und Sojaerzeugnisse
Nährwerte
Pro 100 ml
| Nährwert | Menge | Unit |
|---|---|---|
| Energie | 1010 | kJ |
| Salz | 0.24 | g |
| Vitamin A | 240 | µg |
| Vitamin D | 180 | µg |
| Vitamin E | 3.00 | mg |
| Vitamin K | 13.0 | µg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.40 | mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.40 | mg |
| Niacin | 2.20 | mg |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 1.30 | mg |
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.40 | mg |
| Energie | 240 | kcal |
| Folsäure | 64 | µg |
| Vitamin B12 | 0.70 | µg |
| Biotin | 9.60 | µg |
| Vitamin C | 24.0 | mg |
| Natrium | 96 | mg |
| Kalium | 237 | mg |
| Chlorid | 85.0 | mg |
| Calcium | 176 | mg |
| Phosphor | 182 | mg |
| Magnesium | 32.5 | mg |
| Fett | 9.3 | g |
| Eisen | 3.85 | mg |
| Zink | 2.90 | mg |
| Kupfer | 0.43 | mg |
| Mangan | 0.84 | mg |
| Fluorid | 0.18 | mg |
| Molybdän | 24 | µg |
| Selen | 14.7 | µg |
| Chrom | 16.0 | µg |
| Jod | 36.3 | µg |
| Cholin, gesamt | 88.1 | mg |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.86 | g |
| Osmolarität | 790 mosmol/l | |
| Kohlenhydrate | 29.6 | g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 15.5 | g |
| Laktose | 0.50 | g |
| Ballaststoffe | 0 | g |
| Eiweiss | 9.6 | g |